Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

Unser Team unterstützt Sie tatkräftig bei den verschiedensten Projekten im Bereich Einzelhandel - unabhängig von Umfang und Dauer. Dadurch können sich Ihre Mitarbeiter primär um die Betreuung Ihrer Kunden kümmern.

  • Ein Netzwerk mit mehr als 200 Standorten und 34.000 Mitarbeitern
  • Bewährte Prozesse garantieren Genauigkeit und Präzision
  • Experten garantieren pünktliche Fertigstellung
  • Events werden nach Ihren Vorgaben durchgeführt
  • Inventurdienste

  • Merchandising

  • Supply Chain

 

 

Produkt- und Display-Auditshttps://www.rgis.at/merchandising/retail-merchandising/produkt-und-display-auditsSchützen Sie Ihre Marke und steigern Sie gleichzeitig die Wirksamkeit Ihrer nächsten Werbeaktion oder ProdukteinführungProdukt- und Display-AuditsGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Dienstleistungen im Bereich Compliance-Audithttps://www.rgis.at/merchandising/retail-merchandising/dienstleistungen-im-bereich-compliance-auditSchützen Sie Ihre Marke durch neutrale (unabhängige) POS- und Compliance-AuditsDienstleistungen im Bereich Compliance-AuditGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Audit feste Einrichtungsgegenständehttps://www.rgis.at/ladenlayout-datendienste/ladenlayout-datendienste/retail-fixture-audit-(europe)Erfassung der festen Einrichtungsgegenstände, um Ihnen einen vollständigen und transparenten Überblick über deren Standorte und Typen zu vermittelnAudit feste EinrichtungsgegenständeGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Audits zur Schadensprävention (Schadensverhütung)https://www.rgis.at/merchandising/retail-merchandising/audits-zur-schadensprävention-schadensverhütungErkennen Sie jegliche Sicherheits- und Schadenspräventions-LückenAudits zur Schadensprävention (Schadensverhütung)GP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Neueinrichtung von Geschäften und Umzügehttps://www.rgis.at/merchandising/retail-merchandising/neueinrichtung-von-geschäften-und-umzügeEin erfahrener Partner, der Ihnen den Umzug oder die Einrichtung eines neuen Geschäfts abnimmt und erleichtert.Neueinrichtung von Geschäften und UmzügeGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Unterstützung in Spitzenzeitenhttps://www.rgis.at/merchandising/retail-merchandising/unterstützung-in-spitzenzeitenLösungen zur Abdeckung von Spitzenzeiten, ohne dass Sie sich um die Personalbeschaffung kümmern müssen.Unterstützung in SpitzenzeitenGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Ladenumbau und Umgestaltunghttps://www.rgis.at/merchandising/retail-merchandising/ladenumbau-und-umgestaltungUmgestaltung von Geschäften und Abteilungen in kürzester Zeit, wann und wo Sie sie brauchenLadenumbau und UmgestaltungGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Dienstleistungen für Lagerumzügehttps://www.rgis.at/inventur-dienstleistungen/dienstleistungen-für-lagerumzügeVerpacken von Lagerbeständen, Transport an einen neuen Standort und Auffüllen der BeständeDienstleistungen für LagerumzügeGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Teilinventurhttps://www.rgis.at/inventur-dienstleistungen/teilinventurFokussierte Zählung um die Genauigkeit und den Abverkauf anzukurbelnTeilinventurGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Körperliche Bestandsaufnahmehttps://www.rgis.at/inventur-dienstleistungen/körperliche-bestandsaufnahmeKomplettservice für Inventuren im Handel für Märkte aller Arten und GrößenKörperliche BestandsaufnahmeGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Abteilungsinventurhttps://www.rgis.at/inventur-dienstleistungen/abteilungsinventurTägliche Zählung um das Höchstmaß an Genauigkeit zu erreichenAbteilungsinventurGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Installation elektronischer Regaletikettierungen (ESL)https://www.rgis.at/merchandising/retail-merchandising/installation-elektronischer-regaletikettierungenSichern Sie Ihre Preise und gewinnen Sie Kundenzufriedenheit Installation elektronischer Regaletikettierungen (ESL)GP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
In-Store Merchandising (Vertrieb)https://www.rgis.at/merchandising/retail-merchandising/in-store-merchandising-vertriebLokale (Vor Ort-) Ressourcen mit landesweiter Abdeckung, um all Ihre Merchandising-Bedürfnisse (Bedürfnisse im Bereich Vertrieb) abzudeckenIn-Store Merchandising (Vertrieb)GP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Vollumfängliche Store-Layout Studiehttps://www.rgis.at/ladenlayout-datendienste/ladenlayout-datendienste/vollumfängliche-store-layout-studieSchaffen Sie neue Store-Layouts oder aktualisieren Sie bereits vorhandene Pläne, um die Genauigkeit Ihrer Daten sicherzustellenVollumfängliche Store-Layout StudieGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1

Einzelhandel

 

 

Großflächen und EinzelhandelskettenGroßflächen und EinzelhandelskettenWir haben die Ressourcen, Standorte und Kompetenz um Ihre Inventuren exakt, effizient und termingerecht durchzuführen.
Lebensmitteleinzelhandel und KleinflächenLebensmitteleinzelhandel und KleinflächenEin großes Volumen und hohe Umschlagshäufigkeit erfordern eine optimale Bestandsführung. Nutzen Sie unsere Ressourcen.
Bekleidung & KaufhäuserBekleidung & KaufhäuserWir bieten Inventuren für alle Flächen sowie für bestimmte Abteilungen an. Unsere Dienstleistungen unterstützen Sie bei der Erreichung Ihrer Inventurziele.
FacheinzelhändlerFacheinzelhändlerUnsere Dienstleistungen können beliebig auf jedes Sortiment angepasst werden. Von Boutiquen bis hin zu Fachgeschäften können wir Sie bei Ihrer Inventur unterstützen.